Dettalji tal-Prodott
Mistoqsijiet Frekwenti
Tikketti tal-Prodott
| Qawwa Nominali (w) | 1050 |
| Vultaġġ tad-Dħul (v) | 277-400 |
| Spettru | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Effikaċja(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tul il-ħajja | 50000 siegħa | 50000 siegħa | 50000 siegħa |
| Temperatura tat-Tħaddim | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ |
| Temperatura tal-Ħażna | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ |
| Dimming | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR f'kanal wieħed |
| Piż (kg) | 13.5kg |
Preċedenti: Dawl ta' Fuq LED 760W/1040W/1170W/1400W Li jmiss: